High School Track Boys Awards Class A
High School Track Boys Awards
NORTH DAKOTA CLASS A STATE TRACK & FIELD RECORDS |
||||
Event | Present Holder | School | Record | Year |
100 Meter Dash | Weston Dressler | Bismarck | 10.44 | 2004 |
200 Meter Dash | John Welk | Bismarck St. Mary’s |
21.66 Prelims |
2010 |
400 Meter Dash | Donte Smarte | Minot | 47.88 | 2010 |
800 Meter Run | Brian McCulley | Fargo South | 1:52.05 | 1996 |
1600 Meter Run | Rob Heen | Williston | 4:12.76 | 1987 |
3200 Meter Run | Corey Ihmels | Williston | 9:03.65 | 1992 |
100 Meter Hurdles | Ryan Todhunter | GF Red River | 14.26 | 2009 |
300 Meter Hurdles | Drew Wiseman | Bismarck Century | 37.06 | 2012 |
Long Jump | Nate Keller | Valley City | 24-06.00 | 1998 |
High Jump | Shawn Gabbert | Dickinson | 6-10.25 | 1999 |
Triple Jump | Mike Backes | GF Red River | 46-09.00 | 1998 |
Pole Vault | Brock Larson | Fargo South | 15-06.00 | 2011 |
Shot Put | Howard Hausauer | Bismarck | 64-01.00 | 1987 |
Discus | Bryan Bjerk | GF Red River | 192-08.00 | 2012 |
*Javelin | Paul Hoplin | GF Red River | 201-10.00 | 2007 |
4x100 Meter Relay | Dewayne Liggins, Channing Mann, Alex Neumiller, Randy Tardif |
Bismarck | 42.48 Prelims |
2011 |
4x200 Meter Relay | Dewayne Liggins, Jesse McCormick, Eliot Axvig, Randy Tardif |
Bismarck | 1:28.41 Prelims |
2011 |
4x400 Meter Relay | Taylor Bruhschwein, Mitch Kudrna, Skyler Beaudoin, Nakoa Baker |
Dickinson | 3:21.81 | 2006 |
4x800 Meter Relay | Joe Carlson Ken Clark, Rob Buchholz, Jon Boughner |
Minot | 7:54.52 | 1981 |
*2002 First year to use tailwind javelin |
Updated 06/01/12
NORTH DAKOTA STATE TRACK & FIELD OVERALL RECORDS | ||||
Event | Present Holder | School | Record | Year |
100 Meter Dash | Weston Dressler | Bismarck | 10.44 | 2004 |
200 Meter Dash | John Welk | Bismarck St. Mary’s |
21.66 Prelims |
2010 |
400 Meter Dash | Donte Smarte | Minot | 47.88 | 2010 |
800 Meter Run | Brian McCulley | Fargo South | 1:52.05 | 1996 |
1600 Meter Run | Rob Heen | Williston | 4:12.76 | 1987 |
3200 Meter Run | Corey Ihmels | Williston | 9:03.65 | 1992 |
100 Meter Hurdles | Ryan Todhunter | GF Red River | 14.26 | 2009 |
300 Meter Hurdles | Drew Wiseman | Bismarck Century | 37.06 | 2012 |
Long Jump | Nate Keller | Valley City | 24-06.00 | 1998 |
High Jump | Shawn Gabbert | Dickinson | 6-10.25 | 1999 |
Triple Jump | Mike Backes | GF Red River | 46-09.00 | 1998 |
Pole Vault | Brock Larson | Fargo South | 15-06.00 | 2011 |
Shot Put | Howard Hausauer | Bismarck | 64-01.00 | 1987 |
Discus | Bryan Bjerk | GF Red River | 192-08.00 | 2012 |
*Javelin | Riley Dolezal | Stanley/Powers Lake | 208-03.00 | 2004 |
4x100 Meter Relay | Dewayne Liggins, Channing Mann, Alex Neumiller, Randy Tardif |
Bismarck | 42.48 Prelims |
2011 |
4x200 Meter Relay | Dewayne Liggins, Jesse McCormick, Eliot Axvig, Randy Tardif |
Bismarck | 1:28.41 Prelims |
2011 |
4x400 Meter Relay | Taylor Bruhschwein, Mitch Kudrna, Skyler Beaudoin, Nakoa Baker |
Dickinson | 3:21.81 | 2006 |
4x800 Meter Relay | Joe Carlson Ken Clark, Rob Buchholz, Jon Boughner |
Minot | 7:54.52 | 1981 |
NORTH DAKOTA CLASS A BOYS’ RETIRED TRACK & FIELD RECORDS |
||||
Event | Present Holder | School | Record | Year |
100 Yard Dash (tie) | Chuck McGuinnes | Jamestown | 9.8 | 1953 |
100 Yard Dash (tie) | Bruce Perry | Bismarck | 9.8 | 1972 |
*220 Yard Dash (straightaway) |
Chuck McGuinnes | Jamestown | 21.5 | 1953 |
220 Yard Dash (curve) |
Tom Lowe | Valley City | 22.3 | 1973 |
440 Yard Dash | Scott Wilkinson | Mandan | 49.2 | 1979 |
880 Yard Run (tie) | Dan Cichos | Jamestown | 156.2 | 1969 |
880 Yard Run (tie) | Tim Wheeler | Dickinson | 1:56.2 | 1979 |
Mile Run | Claude Smith | GF Red River | 4:18.5 | 1976 |
2 Mile Run | Tom Petrik | Bismarck | 9:22.4 | 1973 |
120 Yard Hurdles | Cliff Cushman | GF Central | 1956 | |
**180 Yard Low Hurdles straightaway |
Cliff Cushman | GF Central | 19.3 | 1956 |
180 Yd. Low Hurdles (curve) |
Phil Farris | Langdon | 19.3 | 1976 |
330 Yard Hurdles | Scott Wilkinson | Mandan | 39.9 | 1979 |
***Javelin | Steve Held | Carrington | 224-00.00 | 1973 |
****Javelin | Chad Oukrop | Dickinson | 212-08.00 | 2001 |
440 Yard Relay | Kringstad, Perry, Sande, Krause |
Bismarck | 43.6 | 1971 |
880 Yard Relay | Kringstad, Perry, Sande, Krause |
Bismarck | 1:30.1 | 1971 |
Mile Relay | Luther, Clausnitzer, Perry, Hougen |
Bismarck | 3:22.7 | 1973 |
2 Mile Relay | Parker, Nutter, Clark, Rowell |
Minot | 7:57.7 | 1977 |
*220 Yard Dash Record (straightaway) retired 1967 replaced with 220 Yard Dash (curve) in 1968 | ||||
**180 Yard Low Hurdles (straightaway) retired 1968 replaced with 180 Yard Low Hurdles (curve) in 1969 | ||||
***Javelin record retired in 1990, replaced by rubber tipped javelin | ||||
****Javelin record retired in 2001, replaced by tailwind javelin | ||||
NOTE: These track records retired in 1980 when running events went to metric distances |